Wiki source code of How to set threshold alarm and get Email notification
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 2 | This tutorial aims to guide** tenant-level users **on how to configure alarm rules and set up email notifications for each device without writing code or modifying the rule chain. | ||
| 3 | |||
| 4 | {{toc/}} | ||
| 5 | |||
| 6 | = 1. Import dashboard = | ||
| 7 | |||
| 8 | The Dashboard shown below displays all devices by default. [[attach:set_alarm.json||target="_blank"]] | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:https://wiki.thingseye.io/xwiki/bin/download/Downlink%20Command%20Guide/WebHome/1762933458042-294.png?width=645&height=565&rev=1.1||alt="1762933458042-294.png" height="898" width="1025"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:1763627459220-746.png]] | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Each device's threshold are managed separately. Clicking on a device in the device list on the left will display the current device status and preset thresholds/email addresses on the right. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:1763713260857-974.png||height="792" width="1029"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ---- | ||
| 21 | |||
| 22 | = (% id="cke_bm_9685S" style="display:none" %) (%%)2. Configure profile rules = | ||
| 23 | |||
| 24 | == 2.1 Create a condition to trigger an alarm when a threshold is reached. == | ||
| 25 | |||
| 26 | (% class="wikigeneratedid" id="H70B951FB7F168F9156FE68078FDB51657F168F916A215F0F5E7665B05EFA62A58B6689C45219" %) | ||
| 27 | Click the edit icon to enter edit mode and create a new alarm rule. | ||
| 28 | |||
| 29 | (% class="wikigeneratedid" id="H-1" %) | ||
| 30 | [[image:1763630110726-980.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1763630224004-924.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | [[image:1763630671736-678.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 35 | |||
| 36 | [[image:1763630710302-584.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 37 | |||
| 38 | [[image:1763630805148-569.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 39 | |||
| 40 | [[image:1763630987781-241.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 41 | |||
| 42 | [[image:1763714060349-779.png||height="782" width="1016"]] | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | [[image:1763631366289-693.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:1763709709956-185.png||height="722" width="1015"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | ---- | ||
| 52 | |||
| 53 | == 2.2 Set a clear condition to clear the alarm when the data returns to normal. == | ||
| 54 | |||
| 55 | The steps are similar to Create alarm, only the values are set in reverse. | ||
| 56 | |||
| 57 | [[image:1763632387865-386.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 58 | |||
| 59 | [[image:1763693498016-737.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 60 | |||
| 61 | [[image:1763693573052-369.png||height="723" width="1018"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | [[image:1763708672557-593.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | **Save after set** | ||
| 67 | |||
| 68 | [[image:1763708628399-171.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 69 | |||
| 70 | [[image:1763694048124-392.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 71 | |||
| 72 | [[image:1763694065009-504.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | ---- | ||
| 76 | |||
| 77 | = 3. Configure the threshold input box = | ||
| 78 | |||
| 79 | == 3.1 Select the Realtime data key to display == | ||
| 80 | |||
| 81 | Return to the dashboard and click on the device you want to edit. | ||
| 82 | |||
| 83 | [[image:1763714842488-945.png||height="784" width="1018"]] | ||
| 84 | |||
| 85 | [[image:1763715443568-173.png||height="784" width="1019"]] | ||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | **Click "Edit mode" to enter edit mode.** | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:1763715522992-941.png||height="785" width="1020"]] | ||
| 91 | |||
| 92 | [[image:1763715545212-375.png||height="786" width="1021"]] | ||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | **Delete the default key and select the key you want to display.** | ||
| 96 | |||
| 97 | [[image:1763717628344-632.png||height="789" width="1024"]] | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | **Save after confirmation.** | ||
| 101 | |||
| 102 | [[image:1763717656075-762.png||height="790" width="1026"]] | ||
| 103 | |||
| 104 | [[image:1763717678221-857.png||height="792" width="1029"]] | ||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | ---- | ||
| 108 | |||
| 109 | == 3.2 Create Threshold KEY == | ||
| 110 | |||
| 111 | Enter edit mode and select the Threshold Setting component. | ||
| 112 | |||
| 113 | [[image:1763717776928-677.png||height="794" width="1031"]] | ||
| 114 | |||
| 115 | [[image:1763717871745-156.png||height="794" width="1031"]] | ||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | **Save after add.** | ||
| 119 | |||
| 120 | [[image:1763718016288-797.png||height="795" width="1033"]] | ||
| 121 | |||
| 122 | [[image:1763718040563-785.png||height="797" width="1035"]] | ||
| 123 | |||
| 124 | ---- | ||
| 125 | |||
| 126 | == **3.3 Example** == | ||
| 127 | |||
| 128 | [[image:1763718234145-302.png||height="799" width="1037"]] | ||
| 129 | |||
| 130 | |||
| 131 | (% id="cke_bm_30710S" style="display:none" %) (%%)**Example of an alert email received:** | ||
| 132 | |||
| 133 | [[image:1763707708365-348.png]] | ||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | ---- | ||
| 138 | |||
| 139 | = 4. Configure Notification (only required for initial use) = | ||
| 140 | |||
| 141 | If this is the first time configuring the email sending function, you also need to configure the Notification to specify the recipient/template/sending rules. | ||
| 142 | |||
| 143 | == 4.1 Configure Recipients == | ||
| 144 | |||
| 145 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 146 | [[image:1763695480359-924.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 147 | |||
| 148 | (% class="wikigeneratedid" id="H-1" %) | ||
| 149 | [[image:1763696273020-168.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 150 | |||
| 151 | (% class="wikigeneratedid" id="H-2" %) | ||
| 152 | [[image:1763696322001-489.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 153 | |||
| 154 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 155 | [[image:1763696373932-724.png||height="722" width="1015"]] | ||
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | ---- | ||
| 159 | |||
| 160 | == 4.2 Configuring Templates == | ||
| 161 | |||
| 162 | [[image:1763704822528-793.png||height="721" width="1014"]] | ||
| 163 | |||
| 164 | **Set Compose** | ||
| 165 | |||
| 166 | (% class="box" %) | ||
| 167 | ((( | ||
| 168 | **Web** | ||
| 169 | |||
| 170 | **Subjtct:**${alarmOriginatorName} ${alarmType} | ||
| 171 | |||
| 172 | **Message:**${alarmOriginatorName} alarmed ${alarmType} | ||
| 173 | |||
| 174 | **Email** | ||
| 175 | |||
| 176 | **Subjtct:**${alarmOriginatorName} ${alarmType} | ||
| 177 | |||
| 178 | |||
| 179 | **Message:**Hi ${recipientFirstName:capitalize} ${recipientLastName:lowerCase} | ||
| 180 | |||
| 181 | The ${alarmOriginatorName} alarmed ${alarmType} ,PLZ check | ||
| 182 | ))) | ||
| 183 | |||
| 184 | [[image:1763705354353-222.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 185 | |||
| 186 | [[image:1763705373057-540.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | ---- | ||
| 190 | |||
| 191 | == 4.3 Configure Notification Rules == | ||
| 192 | |||
| 193 | [[image:1763705587312-647.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 194 | |||
| 195 | [[image:1763706113413-196.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 196 | |||
| 197 | [[image:1763706072650-624.png||height="722" width="1016"]] | ||
| 198 | |||
| 199 | [[image:1763706241273-512.png||height="722" width="1016"]] | ||
| 200 | |||
| 201 | [[image:1763707736962-945.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | ---- | ||
| 205 | |||
| 206 | = Extended content: = | ||
| 207 | |||
| 208 | = 5. What if I want to send an email to a specific recipient? = | ||
| 209 | |||
| 210 | Currently, it supports three recipient types: Platform users, Slack, and Microsoft Teams. You can create a user using the email address you want to receive emails from, and then select the recipient in Platform users -> UserList. | ||
| 211 | |||
| 212 | [[image:1763970065522-362.png||height="550" width="1017"]] | ||
| 213 | |||
| 214 | [[image:1763970125819-288.png||height="550" width="1017"]] | ||
| 215 | |||
| 216 | [[image:1763970168381-554.png||height="551" width="1019"]] | ||
| 217 | |||
| 218 | [[image:1763970202306-593.png||height="552" width="1021"]] | ||
| 219 | |||
| 220 | |||
| 221 | ---- | ||
| 222 | |||
| 223 | = 6. How to set up a separate page for each device for easier management? = | ||
| 224 | |||
| 225 | 假设目前有一批AQI sensor和一批Tank sensor,我们如何把他们分别在两个不同的页面中显示或放入已创建好的仪表盘中? | ||
| 226 | |||
| 227 | [[image:1764036365000-820.png||height="478" width="1022"]] | ||
| 228 | |||
| 229 | |||
| 230 | 这里将创建一个空白仪表盘以作演示,创建两个State(Page)以供区分展示两个不同Type的设备 | ||
| 231 | |||
| 232 | [[image:1764036526739-442.png||height="413" width="1024"]] | ||
| 233 | |||
| 234 | [[image:1764036704323-344.png||height="790" width="1027"]] | ||
| 235 | |||
| 236 | [[image:1764036761564-457.png||height="791" width="1028"]] | ||
| 237 | |||
| 238 | [[image:1764036789723-542.png||height="792" width="1030"]] | ||
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | 在默认页中添加跳转到不同Stata的按钮 | ||
| 242 | |||
| 243 | |||
| 244 | [[image:1764038418645-404.png||height="495" width="1032"]] | ||
| 245 | |||
| 246 | [[image:1764038440153-893.png||height="506" width="1032"]] | ||
| 247 | |||
| 248 | [[image:1764038459795-265.png||height="446" width="1032"]] | ||
| 249 | |||
| 250 | [[image:1764038595799-636.png||height="795" width="1033"]] | ||
| 251 | |||
| 252 | [[image:1764038634363-985.png||height="797" width="1036"]] | ||
| 253 | |||
| 254 | [[image:1764038663915-300.png||height="288" width="1036"]] | ||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | 同样的,创建一个AQI alarm button | ||
| 258 | |||
| 259 | [[image:1764038720507-522.png||height="308" width="1035"]] | ||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 268 | |||
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 |