Wiki source code of How to set threshold alarm and get Email notification
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 2 | 本教程目标是指导用户如何在无需编写代码/修改规则链的情况下为每个设备配置报警规则并设置邮件通知 | ||
| 3 | |||
| 4 | {{toc/}} | ||
| 5 | |||
| 6 | = 1. 导入仪表盘 = | ||
| 7 | |||
| 8 | The Dashboard shown below displays all devices by default. [[attach:set_alarm.json||target="_blank"]] | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:https://wiki.thingseye.io/xwiki/bin/download/Downlink%20Command%20Guide/WebHome/1762933458042-294.png?width=645&height=565&rev=1.1||alt="1762933458042-294.png" height="898" width="1025"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:1763627459220-746.png]] | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Each device's threshold are managed separately. Clicking on a device in the device list on the left will display the current device status and preset thresholds/email addresses on the right. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:1763713260857-974.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ---- | ||
| 21 | |||
| 22 | = (% id="cke_bm_9685S" style="display:none" %) (%%)2. 配置profile规则 = | ||
| 23 | |||
| 24 | == 2.1 创建condition以在达到阈值时报警 == | ||
| 25 | |||
| 26 | (% class="wikigeneratedid" id="H70B951FB7F168F9156FE68078FDB51657F168F916A215F0F5E7665B05EFA62A58B6689C45219" %) | ||
| 27 | 点击编辑图标进入编辑模式并新建报警规则 | ||
| 28 | |||
| 29 | (% class="wikigeneratedid" id="H-1" %) | ||
| 30 | [[image:1763630110726-980.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1763630224004-924.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | [[image:1763630671736-678.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 35 | |||
| 36 | [[image:1763630710302-584.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 37 | |||
| 38 | [[image:1763630805148-569.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 39 | |||
| 40 | [[image:1763630987781-241.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 41 | |||
| 42 | [[image:1763714060349-779.png]] | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | [[image:1763631366289-693.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:1763709709956-185.png||height="722" width="1015"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | ---- | ||
| 52 | |||
| 53 | == 2.2 设置clear condition 以在数据恢复正常的时候清除Alarm == | ||
| 54 | |||
| 55 | 步骤与Creat alarm类似,仅值设置相反 | ||
| 56 | |||
| 57 | [[image:1763632387865-386.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 58 | |||
| 59 | [[image:1763693498016-737.png||height="720" width="1014"]] | ||
| 60 | |||
| 61 | [[image:1763693573052-369.png||height="723" width="1018"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | [[image:1763708672557-593.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 64 | |||
| 65 | Save after set | ||
| 66 | |||
| 67 | [[image:1763708628399-171.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 68 | |||
| 69 | [[image:1763694048124-392.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:1763694065009-504.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | ---- | ||
| 75 | |||
| 76 | = 3. 配置阈值输入框 = | ||
| 77 | |||
| 78 | 仪表盘中预配置了Temperature 和 Humidity 及其高低阈值 | ||
| 79 | |||
| 80 | == 3.1 选择要显示的Realtime data key == | ||
| 81 | |||
| 82 | 点击Edit mode进入编辑模式 | ||
| 83 | |||
| 84 | [[image:1763627711370-255.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 85 | |||
| 86 | [[image:1763627774314-950.png||height="722" width="1017"]] | ||
| 87 | |||
| 88 | 选择需要显示的key | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:1763627812005-974.png||height="723" width="1018"]] | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | 确认后保存 | ||
| 94 | |||
| 95 | [[image:1763628469378-307.png||height="724" width="1020"]] | ||
| 96 | |||
| 97 | [[image:1763628491653-311.png||height="725" width="1021"]] | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | ---- | ||
| 101 | |||
| 102 | == 2.2 创建Threshold KEY == | ||
| 103 | |||
| 104 | 进入编辑模式,选择Threshold Setting 组件 | ||
| 105 | |||
| 106 | [[image:1763629147278-946.png||height="724" width="1020"]] | ||
| 107 | |||
| 108 | [[image:1763708951402-206.png||height="724" width="1019"]] | ||
| 109 | |||
| 110 | Save after add. | ||
| 111 | |||
| 112 | [[image:1763708978345-231.png||height="725" width="1020"]] | ||
| 113 | |||
| 114 | [[image:1763708999013-830.png||height="727" width="1022"]] | ||
| 115 | |||
| 116 | |||
| 117 | ---- | ||
| 118 | |||
| 119 | 3.3 示例 | ||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | (% id="cke_bm_30710S" style="display:none" %) (%%)收到的警报邮件示例: | ||
| 124 | [[image:1763707708365-348.png]] | ||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | ---- | ||
| 129 | |||
| 130 | = 4 .配置Notification(仅初次使用需要) = | ||
| 131 | |||
| 132 | 如果是第一次配置发送邮件的功能,还需要先配置Notification以指定收件人/模板/发送规则 | ||
| 133 | |||
| 134 | == 4.1 配置Recipients == | ||
| 135 | |||
| 136 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 137 | [[image:1763695480359-924.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 138 | |||
| 139 | (% class="wikigeneratedid" id="H-1" %) | ||
| 140 | [[image:1763696273020-168.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 141 | |||
| 142 | (% class="wikigeneratedid" id="H-2" %) | ||
| 143 | [[image:1763696322001-489.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 144 | |||
| 145 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 146 | [[image:1763696373932-724.png||height="722" width="1015"]] | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | ---- | ||
| 150 | |||
| 151 | == 4.2 配置Templates == | ||
| 152 | |||
| 153 | [[image:1763704822528-793.png||height="721" width="1014"]] | ||
| 154 | |||
| 155 | Set Compose | ||
| 156 | |||
| 157 | (% class="box" %) | ||
| 158 | ((( | ||
| 159 | **Web** | ||
| 160 | |||
| 161 | **Subjtct:**${alarmOriginatorName} ${alarmType} | ||
| 162 | |||
| 163 | **Message:**${alarmOriginatorName} alarmed ${alarmType} | ||
| 164 | |||
| 165 | **Email** | ||
| 166 | |||
| 167 | **Subjtct:**${alarmOriginatorName} ${alarmType} | ||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | **Message:**Hi ${recipientFirstName:capitalize} ${recipientLastName:lowerCase} | ||
| 171 | |||
| 172 | The ${alarmOriginatorName} alarmed ${alarmType} ,PLZ check | ||
| 173 | ))) | ||
| 174 | |||
| 175 | [[image:1763705354353-222.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 176 | |||
| 177 | [[image:1763705373057-540.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 178 | |||
| 179 | |||
| 180 | ---- | ||
| 181 | |||
| 182 | == 4.3 配置Notification Rules == | ||
| 183 | |||
| 184 | [[image:1763705587312-647.png||height="719" width="1012"]] | ||
| 185 | |||
| 186 | [[image:1763706113413-196.png||height="721" width="1015"]] | ||
| 187 | |||
| 188 | [[image:1763706072650-624.png||height="722" width="1016"]] | ||
| 189 | |||
| 190 | [[image:1763706241273-512.png||height="722" width="1016"]] | ||
| 191 | |||
| 192 | [[image:1763707736962-945.png||height="723" width="1017"]] | ||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | = 附加章节: = | ||
| 198 | |||
| 199 | = 5. 我想发送邮件给特定收件人怎么办? = | ||
| 200 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | = 6. 如何为每种设备单独设置一页以便管理 = | ||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 |